Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | COLD | IRM | ARL |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 14,28 | 116,19 | 15,49 |
| Günlük Değişim | + %1,17 | + %1,05 | − %7,58 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | + %5,15 | + %6,36 | − %11,74 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 4,07 Mr $ | 34,6 Mr $ | 250 Mn $ |
| F/K Oranı | — | 82,92 | 29,96 |
| Temettü Verimi | %3,12 | %4,11 | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %17,4 | %5,5 | %16,4 |
| Risk | |||
| Beta | 0,96 | 1,21 | 0,80 |
| 52 Hafta Aralığı | 10,10 — 16,88 $ | 77,77 — 134,68 $ | 12,42 — 24,44 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | — | Gayrimenkul | — |
| Alt Sektör | Gayrimenkul | Gayrimenkul | Gayrimenkul |
Şirket
- COLDGayrimenkul
- IRMGayrimenkul · Gayrimenkul
- ARLGayrimenkul
Önbellek21:02 GüncellendiGüncel Olmayabilir
Bunu Anlamak İçin