Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | COHR | GLW | APH |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 281,88 | 151,84 | 82,55 |
| Günlük Değişim | + %6,61 | + %4,00 | + %0,58 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | + %13,09 | + %1,54 | + %11,47 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 55,1 Mr $ | 131 Mr $ | 102 Mr $ |
| F/K Oranı | 68,54 | 69,72 | 20,67 |
| Temettü Verimi | — | %3,97 | %0,97 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %11,3 | %11,2 | %17,7 |
| Risk | |||
| Beta | 2,18 | 1,18 | 1,27 |
| 52 Hafta Aralığı | 90,00 — 440,00 $ | 69,39 — 271,78 $ | 39,41 — 89,26 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri |
| Alt Sektör | Elektrik Ekipmanları | Elektrik Ekipmanları | Elektrik Ekipmanları |
Şirket
- COHRBilgi Teknolojileri · Elektrik Ekipmanları
- GLWBilgi Teknolojileri · Elektrik Ekipmanları
- APHBilgi Teknolojileri · Elektrik Ekipmanları
Alpaca · SIP19:41 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin