Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | CNR | AGIG | DTI |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 99,29 | 1,20 | 2,65 |
| Günlük Değişim | + %1,91 | + %5,26 | + %1,15 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | + %17,10 | − %66,24 | − %24,90 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 5,01 Mr $ | 52,8 Mn $ | 93,1 Mn $ |
| F/K Oranı | 49,98 | — | — |
| Temettü Verimi | — | — | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %2,3 | %1.443,6 | %2,0 |
| Risk | |||
| Beta | 0,24 | 1,54 | -0,58 |
| 52 Hafta Aralığı | 70,36 — 114,80 $ | 0,83 — 8,07 $ | 1,65 — 4,69 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | — | — | — |
| Alt Sektör | Enerji | Enerji | Enerji |
Şirket
- CNREnerji
- AGIGEnerji
- DTIEnerji
Finnhub21:03 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin