Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | CMI | PCAR |
|---|---|---|
| Getiri | ||
| Son Fiyat | 558,68 | 124,30 |
| Günlük Değişim | + %2,42 | − %0,17 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | − %5,12 | + %0,09 |
| Değerleme | ||
| Piyasa Değeri | 77,1 Mr $ | 65,4 Mr $ |
| F/K Oranı | 28,55 | 26,17 |
| Temettü Verimi | %2,98 | %1,17 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %7,8 | %9,0 |
| Risk | ||
| Beta | 1,24 | 0,95 |
| 52 Hafta Aralığı | 390,11 — 737,76 $ | 92,25 — 139,24 $ |
| Şirket | ||
| Sektör | Sanayi | Sanayi |
| Alt Sektör | Makine | Makine |
Şirket
- CMISanayi · Makine
- PCARSanayi · Makine
Alpaca · SIP20:35 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin