Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | CLX | KMB |
|---|---|---|
| Getiri | ||
| Son Fiyat | 93,06 | 105,38 |
| Günlük Değişim | − %1,30 | − %2,38 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | − %26,66 | − %4,91 |
| Değerleme | ||
| Piyasa Değeri | 11,3 Mr $ | 35,0 Mr $ |
| F/K Oranı | 19,34 | 17,96 |
| Temettü Verimi | %3,40 | %3,86 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %8,7 | %11,8 |
| Risk | ||
| Beta | 0,59 | 0,29 |
| 52 Hafta Aralığı | 84,70 — 128,90 $ | 92,42 — 131,53 $ |
| Şirket | ||
| Sektör | Temel Tüketim | Temel Tüketim |
| Alt Sektör | Tüketim Ürünleri | Tüketim Ürünleri |
Şirket
- CLXTemel Tüketim · Tüketim Ürünleri
- KMBTemel Tüketim · Tüketim Ürünleri
Alpaca · SIP23:28 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin