Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Sınır dört sembol; birini çıkarınca yenisini ekleyebilirsin.
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | CL | KMB | CHD | CLX |
|---|---|---|---|---|
| Getiri | ||||
| Son Fiyat | 89,53 | 106,70 | 98,92 | 94,03 |
| Günlük Değişim | − %0,62 | − %1,16 | + %0,33 | − %0,28 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | − %8,21 | − %3,32 | − %4,74 | − %25,92 |
| Değerleme | ||||
| Piyasa Değeri | 71,6 Mr $ | 35,4 Mr $ | 23,4 Mr $ | 11,4 Mr $ |
| F/K Oranı | 35,42 | 18,19 | 31,83 | 19,54 |
| Temettü Verimi | %2,48 | %3,86 | %1,15 | %3,40 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %9,7 | %11,8 | %12,0 | %8,7 |
| Risk | ||||
| Beta | 0,33 | 0,29 | 0,47 | 0,59 |
| 52 Hafta Aralığı | 74,55 — 99,33 $ | 92,42 — 131,53 $ | 81,33 — 106,04 $ | 84,70 — 128,90 $ |
| Şirket | ||||
| Sektör | Temel Tüketim | Temel Tüketim | Temel Tüketim | Temel Tüketim |
| Alt Sektör | Tüketim Ürünleri | Tüketim Ürünleri | Tüketim Ürünleri | Tüketim Ürünleri |
Şirket
- CLTemel Tüketim · Tüketim Ürünleri
- KMBTemel Tüketim · Tüketim Ürünleri
- CHDTemel Tüketim · Tüketim Ürünleri
- CLXTemel Tüketim · Tüketim Ürünleri
Alpaca · SIP19:40 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin