Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | CHPT | WEC | RSG |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 9,95 | 105,94 | 222,71 |
| Günlük Değişim | + %9,63 | − %0,71 | − %1,07 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | + %56,98 | − %9,42 | − %2,75 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 258 Mn $ | 34,5 Mr $ | 68,5 Mr $ |
| F/K Oranı | — | 20,52 | 31,57 |
| Temettü Verimi | — | %3,29 | %1,33 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %40,6 | %17,4 | %12,9 |
| Risk | |||
| Beta | 1,73 | 0,44 | 0,35 |
| 52 Hafta Aralığı | 4,44 — 12,61 $ | 102,95 — 119,91 $ | 196,41 — 235,18 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | — | Kamu Hizmetleri | Sanayi |
| Alt Sektör | Elektrik Ekipmanları | Kamu Hizmetleri | Ticari Hizmet ve Malzemeler |
Şirket
- CHPTElektrik Ekipmanları
- WECKamu Hizmetleri · Kamu Hizmetleri
- RSGSanayi · Ticari Hizmet ve Malzemeler
Alpaca · SIP02:59 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin