Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | CEG | ATO | AWK |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 296,04 | 167,73 | 140,63 |
| Günlük Değişim | + %3,86 | − %0,82 | − %0,18 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | − %8,52 | — | — |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 106 Mr $ | 28,0 Mr $ | 27,9 Mr $ |
| F/K Oranı | 28,84 | 19,92 | 24,35 |
| Temettü Verimi | %0,91 | %2,88 | %2,14 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %11,1 | %28,5 | %21,4 |
| Risk | |||
| Beta | 1,13 | 0,57 | 0,57 |
| 52 Hafta Aralığı | 228,63 — 412,70 $ | 160,10 — 192,51 $ | 120,57 — 145,64 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri |
| Alt Sektör | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri |
Şirket
- CEGKamu Hizmetleri · Kamu Hizmetleri
- ATOKamu Hizmetleri · Kamu Hizmetleri
- AWKKamu Hizmetleri · Kamu Hizmetleri
Finnhub21:04 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin