Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | CCEP | PEP |
|---|---|---|
| Getiri | ||
| Son Fiyat | 105,76 | 137,75 |
| Günlük Değişim | − %3,11 | − %1,62 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | − %2,39 | − %17,87 |
| Değerleme | ||
| Piyasa Değeri | — | 188 Mr $ |
| F/K Oranı | 20,90 | 18,07 |
| Temettü Verimi | %5,03 | %2,99 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %9,4 | %10,8 |
| Risk | ||
| Beta | 0,52 | 0,33 |
| 52 Hafta Aralığı | 84,66 — 113,67 EUR | 133,73 — 171,48 $ |
| Şirket | ||
| Sektör | Temel Tüketim | Temel Tüketim |
| Alt Sektör | İçecek | İçecek |
Şirket
- CCEPTemel Tüketim · İçecek
- PEPTemel Tüketim · İçecek
CCEP ana borsasında EUR cinsinden işlem görüyor: hisse başı kâr, 52 hafta bandı ve F/K oranı o borsadan geliyor, fiyat satırı ise ADR'nin doları. İki ölçü doğrudan karşılaştırılamaz.
Alpaca · SIP23:35 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin