Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Sınır dört sembol; birini çıkarınca yenisini ekleyebilirsin.
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | CASIF | TECH | ABBV | CYTOF |
|---|---|---|---|---|
| Getiri | ||||
| Son Fiyat | — | — | 257,07 | — |
| Günlük Değişim | — | — | − %1,21 | — |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | — | + %25,05 | + %14,41 | — |
| Değerleme | ||||
| Piyasa Değeri | 3,15 Mn $ | 11,3 Mr $ | 454 Mr $ | 406 Bin $ |
| F/K Oranı | — | — | 72,22 | — |
| Temettü Verimi | — | %0,50 | %4,47 | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | — | %15,0 | %9,8 | — |
| Risk | ||||
| Beta | — | 1,30 | 0,20 | — |
| 52 Hafta Aralığı | — | 43,20 — 72,62 $ | 190,75 — 267,47 $ | — |
| Şirket | ||||
| Sektör | — | Sağlık | Sağlık | — |
| Alt Sektör | Biyoteknoloji | Yaşam Bilimleri Araç ve Hizmetleri | Biyoteknoloji | İlaç |
Şirket
- CASIFBiyoteknoloji
- TECHSağlık · Yaşam Bilimleri Araç ve Hizmetleri
- ABBVSağlık · Biyoteknoloji
- CYTOFİlaç
CASIF, CYTOF için ölçü verisi alınamadı: F/K, temettü, beta ve 52 hafta bandı o sütunda boş.
Finnhub20:00 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin