Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | BIAF | PDEX | ADGM |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 17,26 | 72,12 | — |
| Günlük Değişim | + %35,05 | + %16,79 | — |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | + %12,89 | + %61,71 | − %46,57 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 3,24 Mn $ | 230 Mn $ | 12,4 Mn $ |
| F/K Oranı | — | 19,89 | — |
| Temettü Verimi | — | — | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %257,3 | %16,1 | — |
| Risk | |||
| Beta | -1,36 | 0,11 | — |
| 52 Hafta Aralığı | 4,56 — 202,50 $ | 23,47 — 69,86 $ | — |
| Şirket | |||
| Sektör | — | — | — |
| Alt Sektör | Biyoteknoloji | Sağlık | Sağlık |
Şirket
- BIAFBiyoteknoloji
- PDEXSağlık
- ADGMSağlık
ADGM için ölçü verisi alınamadı: F/K, temettü, beta ve 52 hafta bandı o sütunda boş.
Finnhub21:07 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin