Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Sınır dört sembol; birini çıkarınca yenisini ekleyebilirsin.
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | BEN | BLK | BX | BNY |
|---|---|---|---|---|
| Getiri | ||||
| Son Fiyat | 34,62 | 1.121,03 | 137,03 | 165,54 |
| Günlük Değişim | + %3,17 | − %0,45 | − %0,48 | + %0,74 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | + %26,59 | + %2,87 | + %16,28 | + %36,10 |
| Değerleme | ||||
| Piyasa Değeri | 18,0 Mr $ | 183 Mr $ | 164 Mr $ | 112 Mr $ |
| F/K Oranı | 22,03 | 28,13 | 30,74 | 18,44 |
| Temettü Verimi | %5,04 | %2,74 | %3,10 | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %8,7 | %24,1 | %21,8 | — |
| Risk | ||||
| Beta | 1,61 | 1,41 | 1,53 | 1,02 |
| 52 Hafta Aralığı | 21,11 — 36,28 $ | 917,39 — 1.219,94 $ | 101,73 — 190,09 $ | 102,63 — 165,69 $ |
| Şirket | ||||
| Sektör | Finans | Finans | Finans | Finans |
| Alt Sektör | Finansal Hizmetler | Finansal Hizmetler | Finansal Hizmetler | Finansal Hizmetler |
Şirket
- BENFinans · Finansal Hizmetler
- BLKFinans · Finansal Hizmetler
- BXFinans · Finansal Hizmetler
- BNYFinans · Finansal Hizmetler
Alpaca · SIP19:44 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin