Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | BACK | GTCH | FGNV |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | — | — | 0,00 |
| Günlük Değişim | — | — | − %89,00 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | %0,00 | — | — |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 1,89 Bin $ | 22,2 Bin $ | 55,4 Bin $ |
| F/K Oranı | — | — | — |
| Temettü Verimi | — | — | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %23.232,4 | %1.139,4 | %191,4 |
| Risk | |||
| Beta | -1,12 | 6,80 | 8,38 |
| 52 Hafta Aralığı | 0,00 — 0,21 $ | 0,00 — 0,00 $ | 0,00 — 0,05 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | — | — | — |
| Alt Sektör | Biyoteknoloji | Teknoloji | Belirtilmemiş |
Şirket
- BACKBiyoteknoloji
- GTCHTeknoloji
- FGNVBelirtilmemiş
Finnhub03:00 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin