Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | AVY | SW | AMCR |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 173,81 | — | — |
| Günlük Değişim | + %0,45 | — | — |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | − %9,89 | − %1,00 | − %6,75 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 13,3 Mr $ | 24,2 Mr $ | 20,8 Mr $ |
| F/K Oranı | — | — | — |
| Temettü Verimi | — | — | %5,34 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | — | %1,6 | %4,7 |
| Risk | |||
| Beta | — | 0,95 | 0,57 |
| 52 Hafta Aralığı | — | 32,73 — 52,65 $ | 36,25 — 50,94 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Hammadde | Hammadde | Hammadde |
| Alt Sektör | Ambalaj | Ambalaj | Ambalaj |
Şirket
- AVYHammadde · Ambalaj
- SWHammadde · Ambalaj
- AMCRHammadde · Ambalaj
AVY için ölçü verisi alınamadı: F/K, temettü, beta ve 52 hafta bandı o sütunda boş.
Finnhub20:49 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin