Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Kısmi Dönem · 20 May 2026 — 4 Eyl 2026
Sınır dört sembol; birini çıkarınca yenisini ekleyebilirsin.
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | AVX | DG | AMSS | WMT |
|---|---|---|---|---|
| Getiri | ||||
| Son Fiyat | 3,67 | 133,09 | 0,80 | 107,45 |
| Günlük Değişim | + %0,82 | + %1,39 | − %3,60 | − %0,89 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | − %59,17 | − %13,65 | − %92,9520 May 2026 — 4 Eyl 2026 | − %13,58 |
| Değerleme | ||||
| Piyasa Değeri | 28,2 Mn $ | 29,4 Mr $ | — | 855 Mr $ |
| F/K Oranı | — | 17,30 | — | 38,93 |
| Temettü Verimi | — | %1,88 | — | %0,76 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | — | %3,9 | — | %3,0 |
| Risk | ||||
| Beta | — | 0,20 | — | 0,56 |
| 52 Hafta Aralığı | — | 95,11 — 158,23 $ | — | 97,50 — 135,16 $ |
| Şirket | ||||
| Sektör | — | Temel Tüketim | — | Temel Tüketim |
| Alt Sektör | Gıda Ürünleri | Perakende | İçecek | Perakende |
Şirket
- AVXGıda Ürünleri
- DGTemel Tüketim · Perakende
- AMSSİçecek
- WMTTemel Tüketim · Perakende
AVX, AMSS için ölçü verisi alınamadı: F/K, temettü, beta ve 52 hafta bandı o sütunda boş.
Alpaca · SIP19:49 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin