Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Sınır dört sembol; birini çıkarınca yenisini ekleyebilirsin.
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | AVB | EQR | ESS | MAA |
|---|---|---|---|---|
| Getiri | ||||
| Son Fiyat | 184,06 | 63,80 | 280,13 | 129,12 |
| Günlük Değişim | — | — | + %0,53 | + %0,44 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | + %2,44 | − %0,72 | + %6,56 | − %4,98 |
| Değerleme | ||||
| Piyasa Değeri | 26,1 Mr $ | 23,9 Mr $ | 18,0 Mr $ | 15,0 Mr $ |
| F/K Oranı | 25,47 | 28,30 | 43,60 | 37,37 |
| Temettü Verimi | %3,87 | %4,26 | %4,30 | %4,57 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %33,3 | %28,0 | %21,5 | %18,2 |
| Risk | ||||
| Beta | -0,24 | 0,73 | 0,70 | 0,70 |
| 52 Hafta Aralığı | 160,10 — 198,63 $ | 63,68 — 68,62 $ | 238,46 — 303,35 $ | 120,30 — 146,41 $ |
| Şirket | ||||
| Sektör | Gayrimenkul | Gayrimenkul | Gayrimenkul | Gayrimenkul |
| Alt Sektör | Gayrimenkul | Gayrimenkul | Gayrimenkul | Gayrimenkul |
Şirket
- AVBGayrimenkul · Gayrimenkul
- EQRGayrimenkul · Gayrimenkul
- ESSGayrimenkul · Gayrimenkul
- MAAGayrimenkul · Gayrimenkul
Alpaca · SIP19:40 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin