Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | ATO | VST | AWK |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 167,73 | 148,03 | — |
| Günlük Değişim | − %0,82 | + %2,64 | — |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | — | − %16,28 | — |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 28,0 Mr $ | 49,9 Mr $ | 27,9 Mr $ |
| F/K Oranı | 19,92 | 22,86 | — |
| Temettü Verimi | %2,88 | %0,62 | %2,14 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %28,5 | %11,7 | %21,4 |
| Risk | |||
| Beta | 0,57 | 1,38 | 0,57 |
| 52 Hafta Aralığı | 160,10 — 192,51 $ | 132,66 — 219,82 $ | 120,57 — 145,64 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri |
| Alt Sektör | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri |
Şirket
- ATOKamu Hizmetleri · Kamu Hizmetleri
- VSTKamu Hizmetleri · Kamu Hizmetleri
- AWKKamu Hizmetleri · Kamu Hizmetleri
Finnhub21:04 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin