Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Kısmi Dönem · 26 Şub 2026 — 4 Eyl 2026
Kısmi Dönem · 26 Şub 2026 — 4 Eyl 2026
Kısmi Dönem · 26 Şub 2026 — 4 Eyl 2026
Sınır dört sembol; birini çıkarınca yenisini ekleyebilirsin.
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | APO | BLK | BX | BNY |
|---|---|---|---|---|
| Getiri | ||||
| Son Fiyat | 133,82 | 1.121,03 | 137,03 | 165,51 |
| Günlük Değişim | − %0,50 | − %0,45 | − %0,48 | + %0,72 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | + %6,09 | + %2,8926 Şub 2026 — 4 Eyl 2026 | + %16,3126 Şub 2026 — 4 Eyl 2026 | + %36,1026 Şub 2026 — 4 Eyl 2026 |
| Değerleme | ||||
| Piyasa Değeri | 77,1 Mr $ | 183 Mr $ | 164 Mr $ | 112 Mr $ |
| F/K Oranı | 44,22 | 28,13 | 30,74 | 18,43 |
| Temettü Verimi | %1,89 | %2,74 | %3,10 | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %5,9 | %24,1 | %21,8 | — |
| Risk | ||||
| Beta | 1,51 | 1,41 | 1,53 | 1,02 |
| 52 Hafta Aralığı | 99,56 — 153,29 $ | 917,39 — 1.219,94 $ | 101,73 — 190,09 $ | 102,63 — 165,69 $ |
| Şirket | ||||
| Sektör | Finans | Finans | Finans | Finans |
| Alt Sektör | Finansal Hizmetler | Finansal Hizmetler | Finansal Hizmetler | Finansal Hizmetler |
Şirket
- APOFinans · Finansal Hizmetler
- BLKFinans · Finansal Hizmetler
- BXFinans · Finansal Hizmetler
- BNYFinans · Finansal Hizmetler
Alpaca · SIP19:44 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin