Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | AMZN | MCD |
|---|---|---|
| Getiri | ||
| Son Fiyat | 256,88 | 256,60 |
| Günlük Değişim | − %0,78 | − %1,17 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | + %23,62 | − %23,31 |
| Değerleme | ||
| Piyasa Değeri | 2,76 T $ | 182 Mr $ |
| F/K Oranı | 20,66 | 20,84 |
| Temettü Verimi | — | %2,36 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %17,4 | %31,7 |
| Risk | ||
| Beta | 1,50 | 0,44 |
| 52 Hafta Aralığı | 196,00 — 287,20 $ | 259,85 — 341,75 $ |
| Şirket | ||
| Sektör | İsteğe Bağlı Tüketim | İsteğe Bağlı Tüketim |
| Alt Sektör | Perakende | Otel, Restoran ve Eğlence |
Şirket
- AMZNİsteğe Bağlı Tüketim · Perakende
- MCDİsteğe Bağlı Tüketim · Otel, Restoran ve Eğlence
Finnhub20:49 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin