Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Sınır dört sembol; birini çıkarınca yenisini ekleyebilirsin.
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | ALAB | SNDK | SMTC | KLAC |
|---|---|---|---|---|
| Getiri | ||||
| Son Fiyat | 312,20 | 1.719,13 | 144,09 | 185,21 |
| Günlük Değişim | + %10,39 | + %10,56 | + %6,42 | + %7,09 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | + %151,30 | + %163,50 | + %59,03 | + %21,45 |
| Değerleme | ||||
| Piyasa Değeri | 53,5 Mr $ | 255 Mr $ | 13,4 Mr $ | 242 Mr $ |
| F/K Oranı | 153,73 | 23,58 | 43,50 | 50,52 |
| Temettü Verimi | — | — | — | %1,04 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %30,7 | %56,5 | %26,9 | %35,6 |
| Risk | ||||
| Beta | 3,85 | 3,88 | 2,52 | 1,46 |
| 52 Hafta Aralığı | 97,89 — 499,48 $ | 55,55 — 2.354,39 $ | 57,46 — 177,35 $ | 83,90 — 307,37 $ |
| Şirket | ||||
| Sektör | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri | — | Bilgi Teknolojileri |
| Alt Sektör | Yarı İletkenler | Teknoloji | Yarı İletkenler | Yarı İletkenler |
Şirket
- ALABBilgi Teknolojileri · Yarı İletkenler
- SNDKBilgi Teknolojileri · Teknoloji
- SMTCYarı İletkenler
- KLACBilgi Teknolojileri · Yarı İletkenler
Alpaca · SIP20:48 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin