Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Sınır dört sembol; birini çıkarınca yenisini ekleyebilirsin.
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | ADSK | TSLA | ADBE | SNPS |
|---|---|---|---|---|
| Getiri | ||||
| Son Fiyat | 218,68 | 351,94 | 268,35 | 395,73 |
| Günlük Değişim | − %7,93 | − %6,49 | − %6,09 | − %4,94 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | − %6,63 | − %13,86 | + %3,49 | − %7,56 |
| Değerleme | ||||
| Piyasa Değeri | 46,1 Mr $ | 1,39 T $ | 107 Mr $ | 75,8 Mr $ |
| F/K Oranı | 28,35 | 326,89 | 15,36 | 70,00 |
| Temettü Verimi | — | — | — | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %21,1 | %3,7 | %28,7 | %11,4 |
| Risk | ||||
| Beta | 1,29 | 1,75 | 1,39 | 1,22 |
| 52 Hafta Aralığı | 185,50 — 329,09 $ | 297,38 — 498,83 $ | 190,12 — 370,86 $ | 366,00 — 615,79 $ |
| Şirket | ||||
| Sektör | Bilgi Teknolojileri | İsteğe Bağlı Tüketim | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri |
| Alt Sektör | Teknoloji | Otomotiv | Teknoloji | Teknoloji |
Şirket
- ADSKBilgi Teknolojileri · Teknoloji
- TSLAİsteğe Bağlı Tüketim · Otomotiv
- ADBEBilgi Teknolojileri · Teknoloji
- SNPSBilgi Teknolojileri · Teknoloji
Önbellek19:59 GüncellendiGüncel Olmayabilir
Bunu Anlamak İçin