Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | ADSK | PLTR |
|---|---|---|
| Getiri | ||
| Son Fiyat | 217,94 | 174,39 |
| Günlük Değişim | − %8,24 | − %4,46 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | − %6,81 | + %28,16 |
| Değerleme | ||
| Piyasa Değeri | 46,0 Mr $ | 418 Mr $ |
| F/K Oranı | 28,26 | 148,61 |
| Temettü Verimi | — | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %21,1 | %49,0 |
| Risk | ||
| Beta | 1,29 | 1,67 |
| 52 Hafta Aralığı | 185,50 — 329,09 $ | 106,37 — 207,52 $ |
| Şirket | ||
| Sektör | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri |
| Alt Sektör | Teknoloji | Teknoloji |
Şirket
- ADSKBilgi Teknolojileri · Teknoloji
- PLTRBilgi Teknolojileri · Teknoloji
Alpaca · SIP20:35 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin