Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | ADI | AVGO | MU |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 362,30 | 356,26 | 1.005,16 |
| Günlük Değişim | + %1,63 | − %0,25 | + %4,90 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | + %2,07 | + %10,61 | + %140,99 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 176 Mr $ | 1,69 T $ | 1,14 T $ |
| F/K Oranı | 42,99 | 45,48 | 22,76 |
| Temettü Verimi | %1,88 | %1,88 | %0,60 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %29,8 | %42,9 | %55,9 |
| Risk | |||
| Beta | 1,29 | 1,48 | 2,37 |
| 52 Hafta Aralığı | 223,47 — 445,91 $ | 289,96 — 495,00 $ | 117,30 — 1.255,00 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri |
| Alt Sektör | Yarı İletkenler | Yarı İletkenler | Yarı İletkenler |
Şirket
- ADIBilgi Teknolojileri · Yarı İletkenler
- AVGOBilgi Teknolojileri · Yarı İletkenler
- MUBilgi Teknolojileri · Yarı İletkenler
Alpaca · SIP19:50 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin