Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | ABM | SDOT |
|---|---|---|
| Getiri | ||
| Son Fiyat | 47,05 | 13,01 |
| Günlük Değişim | − %0,38 | − %3,49 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | + %5,07 | − %70,84 |
| Değerleme | ||
| Piyasa Değeri | 2,76 Mr $ | 16,9 Mn $ |
| F/K Oranı | 18,14 | — |
| Temettü Verimi | %2,13 | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %1,8 | %37,8 |
| Risk | ||
| Beta | 0,70 | -1,73 |
| 52 Hafta Aralığı | 36,96 — 50,12 $ | 2,63 — 260,40 $ |
| Şirket | ||
| Sektör | — | — |
| Alt Sektör | Ticari Hizmet ve Malzemeler | Gıda Ürünleri |
Şirket
- ABMTicari Hizmet ve Malzemeler
- SDOTGıda Ürünleri
Alpaca · SIP23:44 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin