Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler6A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | ABBV | SFRX | ZBRA |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 256,46 | 0,00 | 362,74 |
| Günlük Değişim | − %1,44 | − %1,18 | + %1,47 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | + %14,14 | — | + %54,44 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 453 Mr $ | 18,2 Mn $ | 17,3 Mr $ |
| F/K Oranı | 72,05 | — | 33,19 |
| Temettü Verimi | %4,47 | — | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %9,8 | %17.890,3 | %9,2 |
| Risk | |||
| Beta | 0,20 | 0,80 | 1,62 |
| 52 Hafta Aralığı | 190,75 — 267,47 $ | 0,00 — 0,00 $ | 199,05 — 386,23 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Sağlık | — | Bilgi Teknolojileri |
| Alt Sektör | Biyoteknoloji | Ticari Hizmet ve Malzemeler | Elektrik Ekipmanları |
Şirket
- ABBVSağlık · Biyoteknoloji
- SFRXTicari Hizmet ve Malzemeler
- ZBRABilgi Teknolojileri · Elektrik Ekipmanları
Finnhub23:00 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin