Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
SeçilenlerYBB Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | WOOF | DXLG |
|---|---|---|
| Getiri | ||
| Son Fiyat | 2,69 | 0,67 |
| Günlük Değişim | + %6,84 | + %6,05 |
| Dönem GetirisiYılbaşından Beri | − %5,26 | − %26,21 |
| Değerleme | ||
| Piyasa Değeri | 870 Mn $ | 36,8 Mn $ |
| F/K Oranı | 143,97 | — |
| Temettü Verimi | — | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %0,1 | %9,2 |
| Risk | ||
| Beta | 1,55 | 1,28 |
| 52 Hafta Aralığı | 2,24 — 3,96 $ | 0,44 — 1,58 $ |
| Şirket | ||
| Sektör | — | — |
| Alt Sektör | Perakende | Perakende |
Şirket
- WOOFPerakende
- DXLGPerakende
Alpaca · SIP00:02 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin