Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
SeçilenlerYBB Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | WEC | CEG |
|---|---|---|
| Getiri | ||
| Son Fiyat | 105,94 | 298,70 |
| Günlük Değişim | − %0,71 | + %4,79 |
| Dönem GetirisiYılbaşından Beri | − %0,50 | − %18,37 |
| Değerleme | ||
| Piyasa Değeri | 34,5 Mr $ | 107 Mr $ |
| F/K Oranı | 20,52 | 29,10 |
| Temettü Verimi | %3,29 | %0,91 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %17,4 | %11,1 |
| Risk | ||
| Beta | 0,44 | 1,13 |
| 52 Hafta Aralığı | 102,95 — 119,91 $ | 228,63 — 412,70 $ |
| Şirket | ||
| Sektör | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri |
| Alt Sektör | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri |
Şirket
- WECKamu Hizmetleri · Kamu Hizmetleri
- CEGKamu Hizmetleri · Kamu Hizmetleri
Alpaca · SIP02:00 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin