Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
SeçilenlerYBB Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | TDY | KEYS | ROP |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | — | 327,21 | — |
| Günlük Değişim | — | + %1,42 | — |
| Dönem GetirisiYılbaşından Beri | + %17,38 | + %57,96 | − %6,14 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 28,3 Mr $ | 55,9 Mr $ | 40,1 Mr $ |
| F/K Oranı | — | 44,93 | — |
| Temettü Verimi | — | — | %0,57 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %15,3 | %19,1 | %30,2 |
| Risk | |||
| Beta | 0,90 | 1,19 | 0,71 |
| 52 Hafta Aralığı | 483,02 — 697,67 $ | 158,79 — 374,96 $ | 305,96 — 530,00 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri |
| Alt Sektör | Elektrik Ekipmanları | Elektrik Ekipmanları | Teknoloji |
Şirket
- TDYBilgi Teknolojileri · Elektrik Ekipmanları
- KEYSBilgi Teknolojileri · Elektrik Ekipmanları
- ROPBilgi Teknolojileri · Teknoloji
Finnhub23:00 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin