Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
SeçilenlerYBB Getirisi
Sınır dört sembol; birini çıkarınca yenisini ekleyebilirsin.
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | SNDK | NVDA | AVGO | MU |
|---|---|---|---|---|
| Getiri | ||||
| Son Fiyat | 1.722,93 | 231,90 | 356,38 | 1.004,00 |
| Günlük Değişim | + %10,80 | + %1,51 | − %0,22 | + %4,78 |
| Dönem GetirisiYılbaşından Beri | + %526,25 | + %22,62 | + %2,31 | + %217,82 |
| Değerleme | ||||
| Piyasa Değeri | 255 Mr $ | 5,61 T $ | 1,70 T $ | 1,13 T $ |
| F/K Oranı | 23,64 | 29,31 | 45,50 | 22,73 |
| Temettü Verimi | — | %0,03 | %1,88 | %0,60 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %56,5 | %63,7 | %42,9 | %55,9 |
| Risk | ||||
| Beta | 3,88 | 2,22 | 1,48 | 2,37 |
| 52 Hafta Aralığı | 55,55 — 2.354,39 $ | 164,07 — 236,54 $ | 289,96 — 495,00 $ | 117,30 — 1.255,00 $ |
| Şirket | ||||
| Sektör | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri |
| Alt Sektör | Teknoloji | Yarı İletkenler | Yarı İletkenler | Yarı İletkenler |
Şirket
- SNDKBilgi Teknolojileri · Teknoloji
- NVDABilgi Teknolojileri · Yarı İletkenler
- AVGOBilgi Teknolojileri · Yarı İletkenler
- MUBilgi Teknolojileri · Yarı İletkenler
Alpaca · SIP19:52 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin