Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
SeçilenlerYBB Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | KO | PEP | KDP |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 88,01 | 137,89 | 32,66 |
| Günlük Değişim | − %0,91 | − %1,52 | − %0,68 |
| Dönem GetirisiYılbaşından Beri | + %27,26 | − %3,06 | + %17,76 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 379 Mr $ | 188 Mr $ | 44,4 Mr $ |
| F/K Oranı | 26,51 | 18,09 | 31,20 |
| Temettü Verimi | %3,14 | %2,99 | %2,64 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %28,6 | %10,8 | %7,1 |
| Risk | |||
| Beta | 0,30 | 0,33 | 0,39 |
| 52 Hafta Aralığı | 65,35 — 92,49 $ | 133,73 — 171,48 $ | 24,88 — 33,82 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Temel Tüketim | Temel Tüketim | Temel Tüketim |
| Alt Sektör | İçecek | İçecek | İçecek |
Şirket
- KOTemel Tüketim · İçecek
- PEPTemel Tüketim · İçecek
- KDPTemel Tüketim · İçecek
Alpaca · SIP20:40 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin