Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
SeçilenlerYBB Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | KEYS | ROP | ZBRA |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 326,10 | 407,86 | 363,18 |
| Günlük Değişim | + %1,08 | − %3,43 | + %1,59 |
| Dönem GetirisiYılbaşından Beri | + %57,30 | − %6,14 | + %46,49 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 55,7 Mr $ | 40,3 Mr $ | 17,3 Mr $ |
| F/K Oranı | 44,77 | 16,90 | 33,23 |
| Temettü Verimi | — | %0,57 | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %19,1 | %30,2 | %9,2 |
| Risk | |||
| Beta | 1,19 | 0,71 | 1,62 |
| 52 Hafta Aralığı | 158,79 — 374,96 $ | 305,96 — 530,00 $ | 199,05 — 386,23 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri |
| Alt Sektör | Elektrik Ekipmanları | Teknoloji | Elektrik Ekipmanları |
Şirket
- KEYSBilgi Teknolojileri · Elektrik Ekipmanları
- ROPBilgi Teknolojileri · Teknoloji
- ZBRABilgi Teknolojileri · Elektrik Ekipmanları
Alpaca · SIP21:37 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin