Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
SeçilenlerYBB Getirisi
Sınır dört sembol; birini çıkarınca yenisini ekleyebilirsin.
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | GSHR | CPHC | DLPN | GDEV |
|---|---|---|---|---|
| Getiri | ||||
| Son Fiyat | 10,52 | 15,96 | 1,19 | 11,16 |
| Günlük Değişim | − %0,19 | + %0,63 | + %1,71 | − %1,67 |
| Dönem GetirisiYılbaşından Beri | + %2,68 | + %4,31 | − %24,84 | − %23,13 |
| Değerleme | ||||
| Piyasa Değeri | 215 Mn $ | 82,2 Mn $ | 15,5 Mn $ | 203 Mn $ |
| F/K Oranı | 54,28 | 684,98 | — | 3,53 |
| Temettü Verimi | — | %1,52 | — | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | — | %0,2 | %6,3 | %20,8 |
| Risk | ||||
| Beta | 0,02 | -0,40 | 1,93 | 1,32 |
| 52 Hafta Aralığı | 9,51 — 11,20 $ | 14,39 — 17,43 $ | 1,02 — 1,88 $ | 10,00 — 42,20 $ |
| Şirket | ||||
| Sektör | — | — | — | — |
| Alt Sektör | Belirtilmemiş | Otel, Restoran ve Eğlence | Medya | Medya |
Şirket
- GSHRBelirtilmemiş
- CPHCOtel, Restoran ve Eğlence
- DLPNMedya
- GDEVMedya
Alpaca · SIP23:00 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin