Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
SeçilenlerYBB Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | GSHR | BYNO |
|---|---|---|
| Getiri | ||
| Son Fiyat | 10,52 | 11,36 |
| Günlük Değişim | − %0,19 | — |
| Dönem GetirisiYılbaşından Beri | + %2,68 | — |
| Değerleme | ||
| Piyasa Değeri | 215 Mn $ | 81,0 Mn $ |
| F/K Oranı | 54,28 | — |
| Temettü Verimi | — | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | — | — |
| Risk | ||
| Beta | 0,02 | 0,02 |
| 52 Hafta Aralığı | 9,51 — 11,20 $ | 12,15 — 12,94 $ |
| Şirket | ||
| Sektör | — | — |
| Alt Sektör | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
Şirket
- GSHRBelirtilmemiş
- BYNOBelirtilmemiş
Alpaca · SIP23:00 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin