Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
SeçilenlerYBB Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | GLP | DTI | KNOP |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 52,70 | 2,66 | 11,39 |
| Günlük Değişim | + %0,42 | + %1,53 | + %1,42 |
| Dönem GetirisiYılbaşından Beri | — | + %3,10 | + %10,91 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 1,79 Mr $ | 93,5 Mn $ | 383 Mn $ |
| F/K Oranı | 9,21 | — | 23,59 |
| Temettü Verimi | %8,01 | — | %1,84 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %0,9 | %2,0 | %4,9 |
| Risk | |||
| Beta | 1,11 | -0,58 | -0,02 |
| 52 Hafta Aralığı | 39,58 — 53,15 $ | 1,65 — 4,69 $ | 7,74 — 11,78 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | — | — | — |
| Alt Sektör | Enerji | Enerji | Enerji |
Şirket
- GLPEnerji
- DTIEnerji
- KNOPEnerji
Finnhub23:00 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin