Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
SeçilenlerYBB Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | DVN | COP | EOG |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 48,09 | 134,53 | 145,39 |
| Günlük Değişim | − %1,43 | − %0,88 | − %0,39 |
| Dönem GetirisiYılbaşından Beri | — | + %39,14 | + %35,39 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 55,5 Mr $ | 164 Mr $ | 77,4 Mr $ |
| F/K Oranı | 11,38 | 17,76 | 11,31 |
| Temettü Verimi | %9,31 | %3,99 | %2,95 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %16,7 | %14,7 | %25,5 |
| Risk | |||
| Beta | 0,51 | 0,22 | 0,32 |
| 52 Hafta Aralığı | 31,47 — 52,71 $ | 85,57 — 137,42 $ | 101,59 — 153,67 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Enerji | Enerji | Enerji |
| Alt Sektör | Enerji | Enerji | Enerji |
Şirket
- DVNEnerji · Enerji
- COPEnerji · Enerji
- EOGEnerji · Enerji
Önbellek22:50 GüncellendiGüncel Olmayabilir
Bunu Anlamak İçin