Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
SeçilenlerYBB Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | CSX | UNP | NSC |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 49,40 | 290,67 | 329,49 |
| Günlük Değişim | + %0,83 | + %0,53 | + %0,50 |
| Dönem GetirisiYılbaşından Beri | + %36,19 | + %25,33 | + %14,46 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 91,5 Mr $ | 173 Mr $ | 74,0 Mr $ |
| F/K Oranı | 28,55 | 23,54 | 28,10 |
| Temettü Verimi | %1,35 | %2,32 | %2,50 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %22,2 | %28,9 | %21,0 |
| Risk | |||
| Beta | 1,13 | 0,87 | 1,21 |
| 52 Hafta Aralığı | 31,80 — 53,60 $ | 210,84 — 315,99 $ | 268,23 — 358,60 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Sanayi | Sanayi | Sanayi |
| Alt Sektör | Kara ve Demiryolu | Kara ve Demiryolu | Kara ve Demiryolu |
Şirket
- CSXSanayi · Kara ve Demiryolu
- UNPSanayi · Kara ve Demiryolu
- NSCSanayi · Kara ve Demiryolu
Alpaca · SIP19:48 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin