Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
SeçilenlerYBB Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | CRM | ORCL | PLTR |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 260,97 | 157,54 | 174,28 |
| Günlük Değişim | − %1,31 | + %2,27 | − %4,52 |
| Dönem GetirisiYılbaşından Beri | + %2,97 | − %19,46 | + %3,79 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 214 Mr $ | 454 Mr $ | 418 Mr $ |
| F/K Oranı | 23,78 | 26,88 | 148,51 |
| Temettü Verimi | — | %1,38 | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %22,0 | %25,4 | %49,0 |
| Risk | |||
| Beta | 1,24 | 1,77 | 1,67 |
| 52 Hafta Aralığı | 146,32 — 269,11 $ | 114,50 — 345,72 $ | 106,37 — 207,52 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri |
| Alt Sektör | Teknoloji | Teknoloji | Teknoloji |
Şirket
- CRMBilgi Teknolojileri · Teknoloji
- ORCLBilgi Teknolojileri · Teknoloji
- PLTRBilgi Teknolojileri · Teknoloji
Alpaca · SIP20:39 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin