Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
SeçilenlerYBB Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | CNR | KNOP | DTI |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 99,62 | 11,39 | 2,66 |
| Günlük Değişim | + %2,25 | + %1,42 | + %1,53 |
| Dönem GetirisiYılbaşından Beri | + %10,82 | + %10,91 | + %3,10 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 5,02 Mr $ | 383 Mn $ | 93,5 Mn $ |
| F/K Oranı | 50,14 | 23,59 | — |
| Temettü Verimi | — | %1,84 | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %2,3 | %4,9 | %2,0 |
| Risk | |||
| Beta | 0,24 | -0,02 | -0,58 |
| 52 Hafta Aralığı | 70,36 — 114,80 $ | 7,74 — 11,78 $ | 1,65 — 4,69 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | — | — | — |
| Alt Sektör | Enerji | Enerji | Enerji |
Şirket
- CNREnerji
- KNOPEnerji
- DTIEnerji
Finnhub23:00 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin