Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
SeçilenlerYBB Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | CNP | NEE | SRE |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | — | 83,43 | 84,04 |
| Günlük Değişim | — | − %0,75 | − %0,63 |
| Dönem GetirisiYılbaşından Beri | + %2,29 | + %3,09 | − %6,61 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 26,1 Mr $ | 174 Mr $ | 54,9 Mr $ |
| F/K Oranı | — | 18,72 | 24,15 |
| Temettü Verimi | %2,86 | %3,25 | %3,23 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %5,7 | %32,4 | %19,5 |
| Risk | |||
| Beta | 0,44 | 0,61 | 0,57 |
| 52 Hafta Aralığı | 36,60 — 45,26 $ | 69,24 — 98,75 $ | 78,97 — 101,04 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri |
| Alt Sektör | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri |
Şirket
- CNPKamu Hizmetleri · Kamu Hizmetleri
- NEEKamu Hizmetleri · Kamu Hizmetleri
- SREKamu Hizmetleri · Kamu Hizmetleri
Finnhub23:00 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin