Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
SeçilenlerYBB Getirisi
Sınır dört sembol; birini çıkarınca yenisini ekleyebilirsin.
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | CMI | CAT | PCAR | WAB |
|---|---|---|---|---|
| Getiri | ||||
| Son Fiyat | 558,78 | 809,74 | 124,28 | 281,83 |
| Günlük Değişim | + %2,43 | + %1,20 | − %0,18 | + %0,35 |
| Dönem GetirisiYılbaşından Beri | + %7,05 | + %35,24 | + %11,38 | + %30,28 |
| Değerleme | ||||
| Piyasa Değeri | 77,1 Mr $ | 373 Mr $ | 65,4 Mr $ | 47,6 Mr $ |
| F/K Oranı | 28,55 | 34,83 | 26,16 | 37,86 |
| Temettü Verimi | %2,98 | %2,10 | %1,17 | %0,42 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %7,8 | %14,5 | %9,0 | %10,6 |
| Risk | ||||
| Beta | 1,24 | 1,61 | 0,95 | 0,94 |
| 52 Hafta Aralığı | 390,11 — 737,76 $ | 414,29 — 1.073,46 $ | 92,25 — 139,24 $ | 184,26 — 306,64 $ |
| Şirket | ||||
| Sektör | Sanayi | Sanayi | Sanayi | Sanayi |
| Alt Sektör | Makine | Makine | Makine | Makine |
Şirket
- CMISanayi · Makine
- CATSanayi · Makine
- PCARSanayi · Makine
- WABSanayi · Makine
Alpaca · SIP20:39 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin