Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
SeçilenlerYBB Getirisi
Sınır dört sembol; birini çıkarınca yenisini ekleyebilirsin.
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | CCL | BKNG | ABNB | MAR |
|---|---|---|---|---|
| Getiri | ||||
| Son Fiyat | 23,53 | 193,69 | 182,59 | 336,81 |
| Günlük Değişim | + %0,21 | − %0,74 | − %1,44 | + %0,22 |
| Dönem GetirisiYılbaşından Beri | − %24,00 | − %9,05 | + %37,37 | + %7,40 |
| Değerleme | ||||
| Piyasa Değeri | 32,2 Mr $ | 150 Mr $ | 108 Mr $ | 88,8 Mr $ |
| F/K Oranı | 10,73 | 21,42 | 41,52 | 34,91 |
| Temettü Verimi | — | — | — | %1,00 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %11,2 | %25,5 | %20,5 | %9,6 |
| Risk | ||||
| Beta | 2,52 | 1,14 | 1,26 | 1,19 |
| 52 Hafta Aralığı | 23,08 — 34,03 $ | 150,14 — 226,10 $ | 110,81 — 193,45 $ | 256,76 — 410,98 $ |
| Şirket | ||||
| Sektör | İsteğe Bağlı Tüketim | İsteğe Bağlı Tüketim | İsteğe Bağlı Tüketim | İsteğe Bağlı Tüketim |
| Alt Sektör | Otel, Restoran ve Eğlence | Otel, Restoran ve Eğlence | Otel, Restoran ve Eğlence | Otel, Restoran ve Eğlence |
Şirket
- CCLİsteğe Bağlı Tüketim · Otel, Restoran ve Eğlence
- BKNGİsteğe Bağlı Tüketim · Otel, Restoran ve Eğlence
- ABNBİsteğe Bağlı Tüketim · Otel, Restoran ve Eğlence
- MARİsteğe Bağlı Tüketim · Otel, Restoran ve Eğlence
Finnhub21:54 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin