Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
SeçilenlerYBB Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | CAT | NVDA | CSCO |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 809,62 | 230,48 | 109,18 |
| Günlük Değişim | + %1,18 | + %0,89 | + %0,52 |
| Dönem GetirisiYılbaşından Beri | + %35,92 | + %22,33 | + %45,36 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 373 Mr $ | 5,58 T $ | 430 Mr $ |
| F/K Oranı | 34,83 | 29,13 | 32,80 |
| Temettü Verimi | %2,10 | %0,03 | %3,23 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %14,5 | %63,7 | %21,0 |
| Risk | |||
| Beta | 1,61 | 2,22 | 1,00 |
| 52 Hafta Aralığı | 414,29 — 1.073,46 $ | 164,07 — 236,54 $ | 66,13 — 130,37 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Sanayi | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri |
| Alt Sektör | Makine | Yarı İletkenler | İletişim |
Şirket
- CATSanayi · Makine
- NVDABilgi Teknolojileri · Yarı İletkenler
- CSCOBilgi Teknolojileri · İletişim
Alpaca · SIP20:39 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin