Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
SeçilenlerYBB Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | AVO | SDOT |
|---|---|---|
| Getiri | ||
| Son Fiyat | — | 12,77 |
| Günlük Değişim | — | − %5,27 |
| Dönem GetirisiYılbaşından Beri | — | − %63,51 |
| Değerleme | ||
| Piyasa Değeri | 1,12 Mr $ | 16,6 Mn $ |
| F/K Oranı | — | — |
| Temettü Verimi | — | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %1,8 | %37,8 |
| Risk | ||
| Beta | 0,44 | -1,73 |
| 52 Hafta Aralığı | 10,07 — 15,53 $ | 2,63 — 260,40 $ |
| Şirket | ||
| Sektör | — | — |
| Alt Sektör | Gıda Ürünleri | Gıda Ürünleri |
Şirket
- AVOGıda Ürünleri
- SDOTGıda Ürünleri
Finnhub23:00 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin