Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
SeçilenlerYBB Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | AVB | ESS | MAA |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 184,06 | 278,61 | 128,32 |
| Günlük Değişim | — | − %0,01 | − %0,19 |
| Dönem GetirisiYılbaşından Beri | + %1,98 | + %8,45 | − %7,77 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 26,1 Mr $ | 17,9 Mr $ | 14,9 Mr $ |
| F/K Oranı | 25,47 | 43,36 | 37,14 |
| Temettü Verimi | %3,87 | %4,30 | %4,57 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %33,3 | %21,5 | %18,2 |
| Risk | |||
| Beta | -0,24 | 0,70 | 0,70 |
| 52 Hafta Aralığı | 160,10 — 198,63 $ | 238,46 — 303,35 $ | 120,30 — 146,41 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Gayrimenkul | Gayrimenkul | Gayrimenkul |
| Alt Sektör | Gayrimenkul | Gayrimenkul | Gayrimenkul |
Şirket
- AVBGayrimenkul · Gayrimenkul
- ESSGayrimenkul · Gayrimenkul
- MAAGayrimenkul · Gayrimenkul
Alpaca · SIP01:30 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin