Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler5Y Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | WEC | GWRS | NI |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 105,94 | 8,90 | 41,39 |
| Günlük Değişim | − %0,71 | − %0,22 | − %0,65 |
| Dönem GetirisiSon 5 Yıl | + %11,65 | − %55,28 | + %68,18 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 34,5 Mr $ | 256 Mn $ | 19,8 Mr $ |
| F/K Oranı | 20,52 | 79,75 | 21,94 |
| Temettü Verimi | %3,29 | %2,50 | %3,83 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %17,4 | %5,2 | %13,4 |
| Risk | |||
| Beta | 0,44 | 0,96 | 0,56 |
| 52 Hafta Aralığı | 102,95 — 119,91 $ | 6,55 — 11,17 $ | 38,45 — 49,21 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Kamu Hizmetleri | — | Kamu Hizmetleri |
| Alt Sektör | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri |
Şirket
- WECKamu Hizmetleri · Kamu Hizmetleri
- GWRSKamu Hizmetleri
- NIKamu Hizmetleri · Kamu Hizmetleri
Alpaca · SIP23:15 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin