Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler5Y Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | URI | FAST |
|---|---|---|
| Getiri | ||
| Son Fiyat | 1.002,80 | 49,39 |
| Günlük Değişim | + %0,90 | + %0,33 |
| Dönem GetirisiSon 5 Yıl | + %209,25 | + %84,12 |
| Değerleme | ||
| Piyasa Değeri | 62,4 Mr $ | 56,7 Mr $ |
| F/K Oranı | 24,11 | 42,03 |
| Temettü Verimi | %1,27 | %2,30 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %15,7 | %15,5 |
| Risk | ||
| Beta | 1,85 | 0,66 |
| 52 Hafta Aralığı | 701,59 — 1.179,18 $ | 38,97 — 52,92 $ |
| Şirket | ||
| Sektör | Sanayi | Sanayi |
| Alt Sektör | Ticaret ve Dağıtım | Ticaret ve Dağıtım |
Şirket
- URISanayi · Ticaret ve Dağıtım
- FASTSanayi · Ticaret ve Dağıtım
Önbellek20:46 GüncellendiGüncel Olmayabilir
Bunu Anlamak İçin