Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler5Y Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | SW | PKG | AMCR |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 45,83 | 237,25 | 45,15 |
| Günlük Değişim | + %1,26 | + %1,14 | − %1,61 |
| Dönem GetirisiSon 5 Yıl | − %11,64 | + %56,27 | − %26,59 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 24,0 Mr $ | 21,1 Mr $ | 20,9 Mr $ |
| F/K Oranı | 48,55 | 30,63 | 18,94 |
| Temettü Verimi | — | %3,22 | %5,34 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %1,6 | %7,3 | %4,7 |
| Risk | |||
| Beta | 0,95 | 0,81 | 0,57 |
| 52 Hafta Aralığı | 32,73 — 52,65 $ | 191,50 — 259,98 $ | 36,25 — 50,94 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Hammadde | Hammadde | Hammadde |
| Alt Sektör | Ambalaj | Ambalaj | Ambalaj |
Şirket
- SWHammadde · Ambalaj
- PKGHammadde · Ambalaj
- AMCRHammadde · Ambalaj
Finnhub23:00 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin