Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler5Y Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | SPY | DIA |
|---|---|---|
| Getiri | ||
| Son Fiyat | 769,51 | 533,82 |
| Günlük Değişim | − %0,47 | − %0,58 |
| Dönem GetirisiSon 5 Yıl | + %72,73 | + %53,97 |
| Değerleme | ||
| Piyasa Değeri | — | — |
| F/K Oranı | — | — |
| Temettü Verimi | — | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | — | — |
| Risk | ||
| Beta | 1,02 | 0,87 |
| 52 Hafta Aralığı | 629,28 — 779,37 $ | 450,44 — 546,75 $ |
| Şirket | ||
| Sektör | — | — |
| Alt Sektör | — | — |
Şirket
- SPY—
- DIA—
Finnhub20:53 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin