Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler5Y Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | SBSAA | DRCT | KWIK |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | — | 1,78 | — |
| Günlük Değişim | — | − %10,55 | — |
| Dönem GetirisiSon 5 Yıl | — | − %99,72 | — |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 6,21 $ | 1,39 Mn $ | 2,70 Mn $ |
| F/K Oranı | — | — | — |
| Temettü Verimi | — | — | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %2,3 | %74,4 | — |
| Risk | |||
| Beta | 2,14 | 5,32 | -1,65 |
| 52 Hafta Aralığı | 0,00 — 0,97 $ | 1,90 — 113,80 $ | 0,63 — 2,90 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | — | — | — |
| Alt Sektör | Medya | Medya | Medya |
Şirket
- SBSAAMedya
- DRCTMedya
- KWIKMedya
Alpaca · SIP21:56 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin