Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler5Y Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | RNW | GWRS | PCG |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 6,87 | 8,90 | 14,30 |
| Günlük Değişim | + %0,59 | − %0,22 | + %2,44 |
| Dönem GetirisiSon 5 Yıl | − %29,32 | − %55,28 | + %53,60 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | — | 256 Mn $ | 31,5 Mr $ |
| F/K Oranı | 22,07 | 79,75 | 10,23 |
| Temettü Verimi | — | %2,50 | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %7,7 | %5,2 | %12,3 |
| Risk | |||
| Beta | 1,24 | 0,96 | 0,19 |
| 52 Hafta Aralığı | 4,39 — 8,24 INR | 6,55 — 11,17 $ | 12,59 — 19,16 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | — | — | Kamu Hizmetleri |
| Alt Sektör | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri |
Şirket
- RNWKamu Hizmetleri
- GWRSKamu Hizmetleri
- PCGKamu Hizmetleri · Kamu Hizmetleri
RNW ana borsasında INR cinsinden işlem görüyor: hisse başı kâr, 52 hafta bandı ve F/K oranı o borsadan geliyor, fiyat satırı ise ADR'nin doları. İki ölçü doğrudan karşılaştırılamaz.
Finnhub23:00 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin